1º Manchester United 31 71:33 +38 25 2 4 77
2º Manchester City 31 57:27 +30 19 8 4 65
3º Chelsea 31 61:33 +28 17 7 7 58
4º Tottenham Hotspur 32 55:40 +15 17 7 8 58
5º Arsenal 31 61:34 +27 16 8 7 56
6º Everton 31 49:37 +12 13 13 5 52
7º Liverpool 32 59:40 +19 13 10 9 49
8º West Bromwich Albion 32 42:43 -1 13 5 14 44
9º Swansea City 32 43:42 +1 10 11 11 41
10º Fulham 31 43:47 -4 10 9 12 39
11º Southampton 32 46:53 -7 9 10 13 37
12º West Ham United 31 35:44 -9 10 7 14 37
13º Newcastle United 32 42:56 -14 10 6 16 36
14º Norwich City 32 30:49 -19 7 14 11 35
Sem comentários:
Enviar um comentário